Top ranking Tasmania Hobart primary schools for the year 2024 (Government and Non-government). The result is a combination of both year 3 and 5 numbers from NAPLAN. One thing to note is some schools listed have very low enrolment numbers so the result is possibly not a reliable reflection of the entire school’s performance and historically can have big fluctuations as well. This is why I also included the enrolment number here, some schools got big enrolment numbers as well due to they are classified as combined with both primary and secondary components counted together. One more thing to note is that percentage is based on the number one primary school regardless of school sector Australia-wide.
Ranking | School_Name | State | School_Sector | Geolocation | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fahan School | TAS | Independent | Inner Regional | 84.77% |
2 | Princes Street Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 82.77% |
3 | Albuera Street Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 82.33% |
4 | The Launceston Preparatory School | TAS | Independent | Inner Regional | 81.80% |
5 | South Hobart Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 81.29% |
6 | St Michael's Collegiate School | TAS | Independent | Inner Regional | 81.01% |
7 | Mount Stuart Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 80.59% |
8 | Lansdowne Crescent Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 80.37% |
9 | Mount Nelson Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 79.73% |
10 | Waimea Heights Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 78.79% |
11 | Launceston Christian School | TAS | Independent | Inner Regional | 78.57% |
12 | Scotch Oakburn College | TAS | Independent | Inner Regional | 78.35% |
13 | John Calvin School | TAS | Independent | Inner Regional | 78.02% |
14 | Trevallyn Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 77.41% |
15 | Calvin Christian School | TAS | Independent | Inner Regional | 77.30% |
16 | Goulburn Street Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 77.26% |
17 | New Town Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 76.96% |
18 | Richmond Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 76.83% |
19 | St Therese's Catholic School | TAS | Catholic | Inner Regional | 76.76% |
20 | Punchbowl Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 76.52% |
21 | Glen Dhu Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 76.41% |
22 | Forth Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 76.32% |
23 | West Launceston Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 76.20% |
24 | Sacred Heart College | TAS | Catholic | Inner Regional | 76.00% |
25 | Southern Christian College | TAS | Independent | Inner Regional | 75.99% |
26 | Launceston Church Grammar School | TAS | Independent | Inner Regional | 75.97% |
27 | Riverside Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 75.77% |
28 | St Mary's College | TAS | Catholic | Inner Regional | 75.67% |
29 | Devonport Christian School | TAS | Independent | Outer Regional | 75.43% |
30 | Dominic College | TAS | Catholic | Inner Regional | 75.37% |
31 | Boat Harbour Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 75.30% |
32 | Our Lady of Lourdes Catholic School | TAS | Catholic | Outer Regional | 75.25% |
33 | East Launceston Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 75.21% |
34 | St Finn Barr's Catholic Primary School | TAS | Catholic | Inner Regional | 75.16% |
35 | Woodbridge School | TAS | Government | Outer Regional | 75.08% |
36 | Andrews Creek Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 75.01% |
37 | St Cuthbert's Catholic School | TAS | Catholic | Inner Regional | 75.00% |
38 | Australian Christian College - Hobart | TAS | Independent | Inner Regional | 74.90% |
39 | Larmenier Catholic School | TAS | Catholic | Inner Regional | 74.76% |
40 | Perth Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 74.36% |
41 | Snug Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 74.27% |
42 | Lauderdale Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 74.04% |
43 | Blackmans Bay Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 73.87% |
44 | Mowbray Heights Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 73.75% |
45 | Penguin District School | TAS | Government | Outer Regional | 73.72% |
46 | St Aloysius Catholic College | TAS | Catholic | Inner Regional | 73.64% |
47 | Bellerive Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 73.59% |
48 | St Thomas More's Catholic School | TAS | Catholic | Inner Regional | 73.48% |
49 | St John's Catholic School | TAS | Catholic | Outer Regional | 73.27% |
50 | Glen Huon Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 73.25% |
51 | Sacred Heart Catholic School | TAS | Catholic | Inner Regional | 73.13% |
52 | Bridport Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 73.05% |
53 | Australian Christian College - Launceston | TAS | Independent | Inner Regional | 72.95% |
54 | Burnie Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 72.80% |
55 | Latrobe Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 72.51% |
56 | King Island District High School | TAS | Government | Very Remote | 72.31% |
57 | Dunalley Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 72.26% |
58 | Youngtown Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 72.14% |
59 | John Paul II Catholic School | TAS | Catholic | Inner Regional | 72.12% |
60 | Hilliard Christian School | TAS | Independent | Inner Regional | 72.07% |
61 | Kingston Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 72.04% |
62 | St Helens District High School | TAS | Government | Outer Regional | 71.87% |
63 | Sacred Heart Catholic School | TAS | Catholic | Outer Regional | 71.86% |
64 | St Virgil's College | TAS | Catholic | Inner Regional | 71.75% |
65 | Sheffield School | TAS | Government | Outer Regional | 71.47% |
66 | Deloraine Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 71.25% |
67 | St Marys District School | TAS | Government | Outer Regional | 71.12% |
68 | Geneva Christian College | TAS | Independent | Outer Regional | 71.08% |
69 | Ulverstone Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 71.02% |
70 | Westbury Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 70.85% |
71 | Rosetta Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 70.75% |
72 | East Ulverstone Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 70.71% |
73 | Spreyton Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 70.60% |
74 | St Leonards Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 70.43% |
75 | Franklin Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 70.31% |
76 | Nixon Street Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 70.11% |
77 | Port Sorell Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 70.01% |
78 | Somerset Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 69.96% |
79 | Emmanuel Christian School | TAS | Independent | Inner Regional | 69.86% |
80 | Bowen Road Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 69.82% |
81 | Dodges Ferry Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 69.62% |
82 | Exeter Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 69.50% |
83 | Eastside Lutheran College | TAS | Independent | Inner Regional | 69.44% |
84 | Windermere Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 69.40% |
85 | South George Town Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 69.32% |
86 | Risdon Vale Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 68.66% |
87 | Hillcrest Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 68.36% |
88 | Sorell School | TAS | Government | Inner Regional | 67.98% |
89 | Devonport Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 67.69% |
90 | Dover District School | TAS | Government | Outer Regional | 67.66% |
91 | Sacred Heart Catholic School | TAS | Catholic | Outer Regional | 67.57% |
92 | Beaconsfield Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 67.57% |
93 | Glenora District School | TAS | Government | Outer Regional | 67.32% |
94 | St James Catholic College | TAS | Catholic | Outer Regional | 67.05% |
95 | Warrane Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 67.02% |
96 | Forest Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 66.80% |
97 | Springfield Gardens Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 66.36% |
98 | North West Christian School | TAS | Independent | Outer Regional | 65.71% |
99 | Ridgley Primary School | TAS | Government | Outer Regional | 65.51% |
100 | New Norfolk Primary School | TAS | Government | Inner Regional | 65.37% |
Share this post: