Top ranking Queensland Brisbane primary schools (Government/Public) for the year 2022. The result is a combination of both year 3 and 5 numbers from NAPLAN. One thing to note is some schools listed have very low enrolment numbers so the result is possibly not a reliable reflection of the entire school’s performance and historically can have big fluctuations as well. This is why I also included the enrolment number here, some schools got big enrolment numbers as well due to they are classified as combined with both primary and secondary components counted together. One more thing to note is that the percentage is based on the number one primary school regardless of school sector and is Australia-wide.
Ranking | School Name | State | School Sector | Location | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunnybank Hills State School | QLD | Government | Major Cities | 90.91% |
2 | Rainworth State School | QLD | Government | Major Cities | 89.73% |
3 | Brisbane School of Distance Education | QLD | Government | Major Cities | 88.83% |
4 | Ashgrove State School | QLD | Government | Major Cities | 87.90% |
5 | Eagle Junction State School | QLD | Government | Major Cities | 87.87% |
6 | Ironside State School | QLD | Government | Major Cities | 87.51% |
7 | Robertson State School | QLD | Government | Major Cities | 86.96% |
8 | Wishart State School | QLD | Government | Major Cities | 86.67% |
9 | Indooroopilly State School | QLD | Government | Major Cities | 86.63% |
10 | MacGregor State School | QLD | Government | Major Cities | 86.55% |
11 | Newmarket State School | QLD | Government | Major Cities | 86.47% |
12 | Wilston State School | QLD | Government | Major Cities | 85.87% |
13 | Fig Tree Pocket State School | QLD | Government | Major Cities | 85.79% |
14 | McDowall State School | QLD | Government | Major Cities | 85.76% |
15 | Kelvin Grove State College | QLD | Government | Major Cities | 85.74% |
16 | Kenmore South State School | QLD | Government | Major Cities | 85.20% |
17 | Toowong State School | QLD | Government | Major Cities | 85.18% |
18 | Sherwood State School | QLD | Government | Major Cities | 85.03% |
19 | Kenmore State School | QLD | Government | Major Cities | 84.74% |
20 | Broadbeach State School | QLD | Government | Major Cities | 84.69% |
21 | Graceville State School | QLD | Government | Major Cities | 84.50% |
22 | Chapel Hill State School | QLD | Government | Major Cities | 84.45% |
23 | Mansfield State School | QLD | Government | Major Cities | 83.98% |
24 | Buranda State School | QLD | Government | Major Cities | 83.91% |
25 | The Gap State School | QLD | Government | Major Cities | 83.83% |
26 | West End State School | QLD | Government | Major Cities | 83.80% |
27 | Camp Hill State Infants and Primary School | QLD | Government | Major Cities | 83.59% |
28 | Coorparoo State School | QLD | Government | Major Cities | 83.47% |
29 | Norman Park State School | QLD | Government | Major Cities | 83.39% |
30 | Rochedale State School | QLD | Government | Major Cities | 83.37% |
31 | Windsor State School | QLD | Government | Major Cities | 83.34% |
32 | Belmont State School | QLD | Government | Major Cities | 83.34% |
33 | Kedron State School | QLD | Government | Major Cities | 83.20% |
34 | Oakleigh State School | QLD | Government | Major Cities | 83.12% |
35 | Holland Park State School | QLD | Government | Major Cities | 83.05% |
36 | Brookfield State School | QLD | Government | Major Cities | 82.95% |
37 | Jamboree Heights State School | QLD | Government | Major Cities | 82.71% |
38 | Corinda State School | QLD | Government | Major Cities | 82.65% |
39 | Toowoomba East State School | QLD | Government | Inner Regional | 82.53% |
40 | Manly State School | QLD | Government | Major Cities | 82.49% |
41 | Tallebudgera State School | QLD | Government | Major Cities | 82.48% |
42 | Junction Park State School | QLD | Government | Major Cities | 82.44% |
43 | Wooloowin State School | QLD | Government | Major Cities | 82.29% |
44 | Yorkeys Knob State School | QLD | Government | Outer Regional | 82.21% |
45 | Patricks Road State School | QLD | Government | Major Cities | 82.21% |
46 | Northgate State School | QLD | Government | Major Cities | 82.17% |
47 | Bardon State School | QLD | Government | Major Cities | 82.17% |
48 | Marshall Road State School | QLD | Government | Major Cities | 81.94% |
49 | Warrigal Road State School | QLD | Government | Major Cities | 81.82% |
50 | Ascot State School | QLD | Government | Major Cities | 81.78% |
51 | Gumdale State School | QLD | Government | Major Cities | 81.78% |
52 | Dutton Park State School | QLD | Government | Major Cities | 81.75% |
53 | Seven Hills State School | QLD | Government | Major Cities | 81.73% |
54 | Aspley State School | QLD | Government | Major Cities | 81.67% |
55 | New Farm State School | QLD | Government | Major Cities | 81.67% |
56 | Goondi State School | QLD | Government | Outer Regional | 81.55% |
57 | Payne Road State School | QLD | Government | Major Cities | 81.51% |
58 | Mooloolaba State School | QLD | Government | Major Cities | 81.43% |
59 | Pullenvale State School | QLD | Government | Major Cities | 81.40% |
60 | Stretton State College | QLD | Government | Major Cities | 81.35% |
61 | Enoggera State School | QLD | Government | Major Cities | 81.33% |
62 | Thornlands State School | QLD | Government | Major Cities | 81.33% |
63 | Virginia State School | QLD | Government | Major Cities | 81.31% |
64 | Varsity College | QLD | Government | Major Cities | 81.26% |
65 | Hilder Road State School | QLD | Government | Major Cities | 81.24% |
66 | Elanora State School | QLD | Government | Major Cities | 81.19% |
67 | Caravonica State School | QLD | Government | Outer Regional | 81.16% |
68 | Bulimba State School | QLD | Government | Major Cities | 81.14% |
69 | Ithaca Creek State School | QLD | Government | Major Cities | 81.01% |
70 | Longreach School of Distance Education | QLD | Government | Very Remote | 80.99% |
71 | Petrie Terrace State School | QLD | Government | Major Cities | 80.94% |
72 | Middle Park State School | QLD | Government | Major Cities | 80.91% |
73 | Bellevue Park State School | QLD | Government | Major Cities | 80.89% |
74 | Milton State School | QLD | Government | Major Cities | 80.87% |
75 | Sunshine Beach State School | QLD | Government | Major Cities | 80.77% |
76 | Buderim Mountain State School | QLD | Government | Major Cities | 80.70% |
77 | Wellers Hill State School | QLD | Government | Major Cities | 80.58% |
78 | Moggill State School | QLD | Government | Major Cities | 80.55% |
79 | Brisbane Central State School | QLD | Government | Major Cities | 80.52% |
80 | Montville State School | QLD | Government | Inner Regional | 80.45% |
81 | Benowa State School | QLD | Government | Major Cities | 80.35% |
82 | Runcorn State School | QLD | Government | Major Cities | 80.18% |
83 | East Brisbane State School | QLD | Government | Major Cities | 80.15% |
84 | Elliott Heads State School | QLD | Government | Inner Regional | 80.09% |
85 | Yeronga State School | QLD | Government | Major Cities | 80.04% |
86 | Greenslopes State School | QLD | Government | Major Cities | 80.03% |
87 | Freshwater State School | QLD | Government | Outer Regional | 80.03% |
88 | Currumbin Valley State School | QLD | Government | Inner Regional | 79.76% |
89 | Mount Cotton State School | QLD | Government | Major Cities | 79.67% |
90 | Mackenzie State Primary School | QLD | Government | Major Cities | 79.66% |
91 | Albany Hills State School | QLD | Government | Major Cities | 79.62% |
92 | Morningside State School | QLD | Government | Major Cities | 79.59% |
93 | Moorooka State School | QLD | Government | Major Cities | 79.49% |
94 | Shorncliffe State School | QLD | Government | Major Cities | 79.47% |
95 | Craigslea State School | QLD | Government | Major Cities | 79.44% |
96 | Jindalee State School | QLD | Government | Major Cities | 79.30% |
97 | Pomona State School | QLD | Government | Inner Regional | 79.28% |
98 | Tingalpa State School | QLD | Government | Major Cities | 79.25% |
99 | Miami State School | QLD | Government | Major Cities | 79.20% |
100 | Geham State School | QLD | Government | Inner Regional | 79.18% |
Share this post:
I’m Shock i went to Brisbane School of Distance Education and it a good school and rank 3rd in Queensland