Top ranking Victoria Melbourne (Non-government/Private) primary schools for the year 2022. The result is a combination of both year 3 and 5 numbers from NAPLAN. One thing to note is some schools listed have very low enrolment numbers so the result is possibly not a reliable reflection of the entire school’s performance and historically can have big fluctuations as well. This is why I also included the enrolment number here, some schools got a big enrolment number as well due to they are classified as combined with both primary and secondary components counted together. One more thing to note is that percentage is based on the number one primary school regardless of school sector Australia-wide.
Ranking | School Name | State | School Sector | Location | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camberwell Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 96.38% |
2 | Presbyterian Ladies' College | VIC | Independent | Major Cities | 95.57% |
3 | Camberwell Girls Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 94.12% |
4 | Fintona Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 93.60% |
5 | St Andrews Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 91.96% |
6 | Haileybury College | VIC | Independent | Major Cities | 91.80% |
7 | Toorak College | VIC | Independent | Major Cities | 91.70% |
8 | Christ Church Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 91.30% |
9 | Ballarat Clarendon College | VIC | Independent | Inner Regional | 91.23% |
10 | Lighthouse Christian College Cranbourne | VIC | Independent | Major Cities | 90.86% |
11 | Scotch College | VIC | Independent | Major Cities | 90.79% |
12 | Harkaway Hills College | VIC | Independent | Major Cities | 90.54% |
13 | St Catherine's School | VIC | Independent | Major Cities | 90.42% |
14 | Lauriston Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 90.13% |
15 | Ruyton Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 90.05% |
16 | Huntingtower School | VIC | Independent | Major Cities | 89.69% |
17 | Korowa Anglican Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 89.32% |
18 | Westbourne Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 89.32% |
19 | Strathcona Baptist Girls' Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 88.92% |
20 | Trinity Grammar School Kew | VIC | Independent | Major Cities | 88.75% |
21 | Shelford Girls' Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 88.64% |
22 | Waverley Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 88.39% |
23 | Lighthouse Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 87.94% |
24 | Carey Baptist Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 87.88% |
25 | The Knox School | VIC | Independent | Major Cities | 87.87% |
26 | Caulfield Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 87.77% |
27 | Mentone Girls' Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 87.73% |
28 | Nunawading Christian College - Primary | VIC | Independent | Major Cities | 87.63% |
29 | St Joan of Arc School | VIC | Catholic | Major Cities | 87.50% |
30 | St Margaret's Berwick Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 87.33% |
31 | Methodist Ladies' College | VIC | Independent | Major Cities | 87.28% |
32 | Penleigh & Essendon Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 87.11% |
33 | Brighton Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 87.09% |
34 | Yarra Valley Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 86.99% |
35 | Genazzano FCJ College | VIC | Catholic | Major Cities | 86.97% |
36 | Donvale Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 86.87% |
37 | St Dominic's School | VIC | Catholic | Major Cities | 86.74% |
38 | St Kevin's College | VIC | Catholic | Major Cities | 86.45% |
39 | Sacre Coeur | VIC | Catholic | Major Cities | 86.41% |
40 | Sacred Heart School | VIC | Catholic | Major Cities | 86.41% |
41 | Xavier College | VIC | Catholic | Major Cities | 86.30% |
42 | Melbourne Girls Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 86.30% |
43 | Heathdale Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 86.26% |
44 | Kilvington Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 86.23% |
45 | St Joseph's School | VIC | Catholic | Major Cities | 86.16% |
46 | Good Shepherd Lutheran Primary School | VIC | Independent | Major Cities | 86.14% |
47 | St Leonard's College | VIC | Independent | Major Cities | 86.13% |
48 | Bacchus Marsh Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 86.11% |
49 | Wesley College | VIC | Independent | Major Cities | 86.04% |
50 | Ivanhoe Girls' Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 85.84% |
51 | Deutsche Schule Melbourne | VIC | Independent | Major Cities | 85.77% |
52 | Loreto Mandeville Hall | VIC | Catholic | Major Cities | 85.72% |
53 | Maranatha Christian School | VIC | Independent | Major Cities | 85.65% |
54 | St Mary's School | VIC | Catholic | Major Cities | 85.55% |
55 | Kingswood College | VIC | Independent | Major Cities | 85.54% |
56 | St Gregory the Great School | VIC | Catholic | Major Cities | 85.43% |
57 | Our Holy Redeemer School | VIC | Catholic | Major Cities | 85.37% |
58 | Fitzroy Community School | VIC | Independent | Major Cities | 85.35% |
59 | St Leo the Great Primary School | VIC | Catholic | Major Cities | 85.30% |
60 | Alphington Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 85.25% |
61 | Girton Grammar School | VIC | Independent | Inner Regional | 85.23% |
62 | Ivanhoe Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 85.20% |
63 | Northside Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 85.16% |
64 | St Cecilia's School | VIC | Catholic | Major Cities | 85.15% |
65 | St James' School | VIC | Catholic | Major Cities | 85.11% |
66 | Heatherton Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 85.10% |
67 | Cornish College | VIC | Independent | Major Cities | 85.05% |
68 | Good Shepherd School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.96% |
69 | Our Lady of Lourdes School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.94% |
70 | Melbourne Montessori School | VIC | Independent | Major Cities | 84.94% |
71 | St Leonard's School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.89% |
72 | Erasmus Primary School | VIC | Independent | Major Cities | 84.89% |
73 | Our Lady of the Way School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.84% |
74 | Our Lady of Good Counsel School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.83% |
75 | Oxley Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 84.81% |
76 | St Joseph's School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.78% |
77 | Oakleigh Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 84.78% |
78 | St Clement of Rome School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.76% |
79 | Bialik College | VIC | Independent | Major Cities | 84.67% |
80 | Our Lady Help of Christians School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.64% |
81 | Firbank Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 84.62% |
82 | Melbourne Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 84.61% |
83 | The King David School | VIC | Independent | Major Cities | 84.56% |
84 | Overnewton Anglican Community College | VIC | Independent | Major Cities | 84.30% |
85 | Geelong Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 84.23% |
86 | Our Lady of Perpetual Succour School | VIC | Catholic | Major Cities | 84.20% |
87 | Tarrington Lutheran School | VIC | Independent | Inner Regional | 84.18% |
88 | Tintern Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 84.15% |
89 | Holy Trinity Primary School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.90% |
90 | Stella Maris School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.78% |
91 | Mentone Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 83.74% |
92 | St Peter's School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.71% |
93 | Southern Cross Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 83.68% |
94 | Trinity Catholic School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.58% |
95 | St Thomas the Apostle School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.56% |
96 | St Luke the Evangelist School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.49% |
97 | Sholem Aleichem College | VIC | Independent | Major Cities | 83.42% |
98 | St Mary's School | VIC | Catholic | Major Cities | 83.41% |
99 | Hume Anglican Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 83.41% |
100 | The Geelong College | VIC | Independent | Major Cities | 83.37% |
Share this post: