Top ranking Victorian Melbourne Secondary Schools (Non-government and Private) for the year 2024. The result is a combination of both year 7 and 9 numbers from NAPLAN. One thing to note is some schools listed have very low enrolment numbers so the result is possibly not a reliable reflection of the entire school’s performance and historically can have big fluctuations as well. This is why I also included the enrolment number here, some schools got big enrolment numbers as well due to they are classified as combined with both primary and secondary components counted together. One more thing to note is that the percentage is based on the number one primary school regardless of school sector Australia-wide. Just so be clear that the particular school is James Ruse Agricultural High School for the year 2024.
Private, independent are alternative names for non-government schools, catholic schools is also included in this category as well. Government school is also referred as public or state schools depend on which state it is located.
Ranking | School Name | State | School Sector | Location | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lighthouse Christian College Cranbourne | VIC | Independent | Major Cities | 88.40% |
2 | Korowa Anglican Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 85.75% |
3 | Lauriston Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 84.94% |
4 | Scotch College | VIC | Independent | Major Cities | 84.77% |
5 | St Margaret's Berwick Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 84.73% |
6 | Methodist Ladies' College | VIC | Independent | Major Cities | 84.51% |
7 | Strathcona Baptist Girls' Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 84.20% |
8 | Waverley Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 84.19% |
9 | Toorak College | VIC | Independent | Major Cities | 84.12% |
10 | Ruyton Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 83.87% |
11 | St Catherine's School | VIC | Independent | Major Cities | 83.33% |
12 | Trinity Grammar School Kew | VIC | Independent | Major Cities | 83.27% |
13 | Tintern Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 82.68% |
14 | Nunawading Christian College - Secondary | VIC | Independent | Major Cities | 82.61% |
15 | Wesley College | VIC | Independent | Major Cities | 82.31% |
16 | Lowther Hall Anglican Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 82.31% |
17 | Sacre Coeur | VIC | Catholic | Major Cities | 82.24% |
18 | St Kevin's College | VIC | Catholic | Major Cities | 82.18% |
19 | Kingswood College | VIC | Independent | Major Cities | 82.16% |
20 | Donvale Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 81.90% |
21 | Caulfield Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 81.83% |
22 | Heathdale Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 81.48% |
23 | Southern Cross Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 81.39% |
24 | Carey Baptist Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 81.16% |
25 | Lighthouse Christian College | VIC | Independent | Major Cities | 80.78% |
26 | Genazzano FCJ College | VIC | Catholic | Major Cities | 80.56% |
27 | Casey Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 80.37% |
28 | Xavier College | VIC | Catholic | Major Cities | 80.36% |
29 | Alphington Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 80.35% |
30 | Holy Trinity Lutheran College | VIC | Independent | Outer Regional | 80.26% |
31 | Our Lady of Sion College | VIC | Catholic | Major Cities | 80.11% |
32 | Catholic Ladies' College Ltd | VIC | Catholic | Major Cities | 79.94% |
33 | Good News Lutheran College | VIC | Independent | Major Cities | 79.84% |
34 | Luther College | VIC | Independent | Major Cities | 79.76% |
35 | Star of the Sea College | VIC | Catholic | Major Cities | 79.64% |
36 | Our Lady of Mercy College | VIC | Catholic | Major Cities | 79.64% |
37 | Eltham College | VIC | Independent | Major Cities | 79.57% |
38 | Our Lady of the Sacred Heart College | VIC | Catholic | Major Cities | 79.28% |
39 | Geelong Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 79.28% |
40 | St Columba's College | VIC | Catholic | Major Cities | 78.83% |
41 | OneSchool Global Vic | VIC | Independent | Major Cities | 78.82% |
42 | Gippsland Grammar | VIC | Independent | Inner Regional | 78.79% |
43 | Islamic College Of Melbourne | VIC | Independent | Major Cities | 78.58% |
44 | Leibler Yavneh College | VIC | Independent | Major Cities | 78.55% |
45 | St Paul's Anglican Grammar School | VIC | Independent | Inner Regional | 78.55% |
46 | Santa Maria College | VIC | Catholic | Major Cities | 78.47% |
47 | Creek Street Christian College | VIC | Independent | Inner Regional | 78.44% |
48 | Academy of Mary Immaculate | VIC | Catholic | Major Cities | 78.38% |
49 | Woodleigh School | VIC | Independent | Major Cities | 78.18% |
50 | Braemar College | VIC | Independent | Inner Regional | 78.04% |
51 | St Thomas Aquinas College | VIC | Independent | Inner Regional | 78.03% |
52 | Trinity Lutheran College | VIC | Independent | Outer Regional | 77.84% |
53 | Sacred Heart College | VIC | Catholic | Major Cities | 77.80% |
54 | Gilson College | VIC | Independent | Major Cities | 77.76% |
55 | Adass Israel School | VIC | Independent | Major Cities | 77.57% |
56 | Loyola College | VIC | Catholic | Major Cities | 77.43% |
57 | Lakeside College | VIC | Independent | Major Cities | 77.06% |
58 | Christian College Geelong | VIC | Independent | Major Cities | 77.05% |
59 | St Bede's College | VIC | Catholic | Major Cities | 77.00% |
60 | Aquinas College | VIC | Catholic | Major Cities | 76.87% |
61 | Loreto College | VIC | Catholic | Inner Regional | 76.78% |
62 | Victory Lutheran College | VIC | Independent | Inner Regional | 76.63% |
63 | Saint Ignatius College Geelong | VIC | Catholic | Inner Regional | 76.61% |
64 | St Bernard's College | VIC | Catholic | Major Cities | 76.53% |
65 | Victory Christian College | VIC | Independent | Inner Regional | 76.44% |
66 | Shepparton Christian College | VIC | Independent | Inner Regional | 76.40% |
67 | St Monica's College | VIC | Catholic | Major Cities | 76.26% |
68 | St Mary MacKillop College | VIC | Catholic | Outer Regional | 76.04% |
69 | Oakleigh Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 75.92% |
70 | St John's College Preston | VIC | Independent | Major Cities | 75.73% |
71 | MacKillop Catholic Regional College | VIC | Catholic | Major Cities | 75.69% |
72 | St Peter's College | VIC | Catholic | Major Cities | 75.63% |
73 | Mercy Regional College | VIC | Catholic | Inner Regional | 75.61% |
74 | Catholic Regional College North Keilor | VIC | Catholic | Major Cities | 75.50% |
75 | Marian College | VIC | Catholic | Major Cities | 75.21% |
76 | Sacred Heart College | VIC | Catholic | Inner Regional | 75.17% |
77 | Sacred Heart College | VIC | Catholic | Inner Regional | 75.12% |
78 | Nazareth College | VIC | Catholic | Major Cities | 75.10% |
79 | Catholic Regional College Caroline Springs | VIC | Catholic | Major Cities | 74.90% |
80 | Cobram Anglican Grammar School | VIC | Independent | Inner Regional | 74.86% |
81 | Monivae College | VIC | Catholic | Inner Regional | 74.73% |
82 | Marian College | VIC | Catholic | Inner Regional | 74.72% |
83 | Belgrave Heights Christian School | VIC | Independent | Major Cities | 74.67% |
84 | Mercy College | VIC | Catholic | Major Cities | 74.58% |
85 | St John's Regional College | VIC | Catholic | Major Cities | 74.53% |
86 | Mt Hira College | VIC | Independent | Major Cities | 74.27% |
87 | Trinity College Colac | VIC | Catholic | Inner Regional | 74.26% |
88 | Ilim College | VIC | Independent | Major Cities | 74.08% |
89 | FCJ College | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.93% |
90 | Nagle College | VIC | Catholic | Outer Regional | 73.92% |
91 | Marist College Bendigo | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.70% |
92 | St Augustine's College | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.59% |
93 | Marian College | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.54% |
94 | Catholic College Wodonga | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.44% |
95 | Geelong Baptist College | VIC | Independent | Major Cities | 73.18% |
96 | Galen Catholic College | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.14% |
97 | Damascus College | VIC | Catholic | Inner Regional | 73.13% |
98 | St Francis Catholic College | VIC | Catholic | Major Cities | 72.70% |
99 | Catholic Regional College St Albans | VIC | Catholic | Major Cities | 72.45% |
100 | Antonine College | VIC | Catholic | Major Cities | 72.17% |
Share this post: