Top ranking ACT Canberra primary schools for the year 2024 (Government and Non-government). The result is a combination of both year 3 and 5 numbers from NAPLAN. One thing to note is some schools listed have very low enrolment numbers so the result is possibly not a reliable reflection of the entire school’s performance and historically can have big fluctuations as well. This is why I also included the enrolment number here, some schools got big enrolment numbers as well due to they are classified as combined with both primary and secondary components counted together. One more thing to note is that percentage is based on the number one primary school regardless of school sector Australia-wide.
Ranking | School_Name | State | School_Sector | Geolocation | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radford College | ACT | Independent | Major Cities | 83.16% |
2 | Garran Primary School | ACT | Government | Major Cities | 82.33% |
3 | Canberra Grammar School | ACT | Independent | Major Cities | 81.93% |
4 | Aranda Primary School | ACT | Government | Major Cities | 81.73% |
5 | Sacred Heart Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 81.48% |
6 | St Joseph's Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 81.28% |
7 | Brindabella Christian College | ACT | Independent | Major Cities | 80.92% |
8 | Majura Primary School | ACT | Government | Major Cities | 80.35% |
9 | Mawson Primary School | ACT | Government | Major Cities | 80.24% |
10 | St Jude's Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 79.73% |
11 | Holy Trinity Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 79.68% |
12 | Hughes Primary School | ACT | Government | Major Cities | 79.51% |
13 | Forrest Primary School | ACT | Government | Major Cities | 79.41% |
14 | Good Shepherd Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 79.33% |
15 | Arawang Primary School | ACT | Government | Major Cities | 79.23% |
16 | Blue Gum Community School | ACT | Independent | Major Cities | 79.19% |
17 | Turner School | ACT | Government | Major Cities | 78.51% |
18 | Lyneham Primary School | ACT | Government | Major Cities | 78.49% |
19 | Holy Spirit Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 78.40% |
20 | Red Hill Primary School | ACT | Government | Major Cities | 78.39% |
21 | St Bede's Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 78.37% |
22 | Rosary Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 78.24% |
23 | St Anthony's Parish Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 77.93% |
24 | Holy Family Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 77.87% |
25 | Islamic School of Canberra | ACT | Independent | Major Cities | 77.75% |
26 | Franklin School | ACT | Government | Major Cities | 77.65% |
27 | Hawker Primary School | ACT | Government | Major Cities | 76.89% |
28 | Gowrie Primary School | ACT | Government | Major Cities | 76.83% |
29 | St John Vianney's Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 76.52% |
30 | St Clare of Assisi Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 76.15% |
31 | Evatt Primary School | ACT | Government | Major Cities | 76.05% |
32 | St Francis of Assisi Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 75.99% |
33 | Maribyrnong Primary School | ACT | Government | Major Cities | 75.70% |
34 | Farrer Primary School | ACT | Government | Major Cities | 75.63% |
35 | Palmerston District Primary School | ACT | Government | Major Cities | 75.35% |
36 | Wanniassa Hills Primary School | ACT | Government | Major Cities | 75.28% |
37 | St John the Apostle Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 74.98% |
38 | Amaroo School | ACT | Government | Major Cities | 74.91% |
39 | Fraser Primary School | ACT | Government | Major Cities | 74.91% |
40 | Evelyn Scott School | ACT | Government | Major Cities | 74.79% |
41 | Kaleen Primary School | ACT | Government | Major Cities | 74.74% |
42 | Macquarie Primary School | ACT | Government | Major Cities | 74.14% |
43 | Giralang Primary School | ACT | Government | Major Cities | 73.97% |
44 | Fadden Primary School | ACT | Government | Major Cities | 73.42% |
45 | Ainslie School | ACT | Government | Major Cities | 73.37% |
46 | Harrison School | ACT | Government | Major Cities | 73.13% |
47 | Gold Creek School | ACT | Government | Major Cities | 73.08% |
48 | St Benedict's Primary School | ACT | Catholic | Major Cities | 73.00% |
49 | Florey Primary School | ACT | Government | Major Cities | 72.59% |
50 | Margaret Hendry School | ACT | Government | Major Cities | 71.87% |
51 | Wanniassa School | ACT | Government | Major Cities | 71.84% |
52 | Macgregor Primary School | ACT | Government | Major Cities | 71.64% |
53 | Richardson Primary School | ACT | Government | Major Cities | 71.03% |
54 | Latham Primary School | ACT | Government | Major Cities | 70.45% |
55 | Gilmore Primary School | ACT | Government | Major Cities | 69.92% |
56 | Gordon Primary School | ACT | Government | Major Cities | 69.81% |
57 | Bonython Primary School | ACT | Government | Major Cities | 69.55% |
58 | Kingsford Smith School | ACT | Government | Major Cities | 64.60% |
59 | Marist College Canberra | ACT | Independent | Major Cities | #VALUE! |
60 | St Edmund's College Canberra | ACT | Independent | Major Cities | #VALUE! |
Share this post: