This is meant to be a fun one, so please do not take it too seriously. I processed the school financial data for 2017 just recently. Looking at the data, I thought I may as well do an entry for this.
A few things to note first regarding this, smaller schools require higher funding to run and this applies to the more remote schools as well. So Oak Valley Aboriginal School in a remote region with 4 students received funding of $280,387 per student. However, these schools are not typical ones in Australia and do not represent the average.
To get a meaningful and more representative look, I have chosen a rather arbitrary enrolment number of 400. I did run the lower enrolment number as well and the main difference being that there are more schools in the remote and regional area as well. The list actually does not look that different.
Ranking | School Name | State | School Sector | Geolocations | Total Enrolments | Income Per Student |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1794 | $51,645 |
2 | Sydney Distance Education High School | NSW | Government | Major Cities | 483 | $48,109 |
3 | Sydney Grammar School | NSW | Independent | Major Cities | 1876 | $45,891 |
4 | St Joseph's College | NSW | Independent | Major Cities | 1094 | $41,397 |
5 | SCEGGS Darlinghurst | NSW | Independent | Major Cities | 920 | $41,147 |
6 | Christ Church Grammar School | WA | Independent | Major Cities | 1651 | $40,749 |
7 | Ascham School | NSW | Independent | Major Cities | 1146 | $40,591 |
8 | Farrer Memorial Agricultural High School | NSW | Government | Inner Regional | 594 | $40,361 |
9 | Cranbrook School | NSW | Independent | Major Cities | 1410 | $40,348 |
10 | The King's School | NSW | Independent | Major Cities | 1676 | $40,022 |
11 | SHORE - Sydney Church of England Grammar School | NSW | Independent | Major Cities | 1615 | $38,584 |
12 | SCECGS Redlands | NSW | Independent | Major Cities | 1549 | $37,501 |
13 | Wesley College | VIC | Independent | Major Cities | 3031 | $37,208 |
14 | Ivanhoe Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1913 | $36,761 |
15 | Melbourne Girls Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 946 | $36,684 |
16 | St Catherine's School | NSW | Independent | Major Cities | 1039 | $36,145 |
17 | Kambala | NSW | Independent | Major Cities | 944 | $36,095 |
18 | MLC School | NSW | Independent | Major Cities | 1154 | $36,092 |
19 | Barker College | NSW | Independent | Major Cities | 2103 | $36,029 |
20 | Ruyton Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 839 | $35,995 |
21 | Our Lady of the Sacred Heart Thamarrurr Catholic C... | NT | Catholic | Very Remote | 627 | $35,885 |
22 | Abbotsleigh | NSW | Independent | Major Cities | 1420 | $35,711 |
23 | St Catherine's School | VIC | Independent | Major Cities | 689 | $35,378 |
24 | Presbyterian Ladies' College Sydney | NSW | Independent | Major Cities | 1258 | $35,347 |
25 | Newcastle Grammar School | NSW | Independent | Major Cities | 786 | $35,135 |
26 | Queenwood School for Girls | NSW | Independent | Major Cities | 873 | $35,106 |
27 | Dubbo School of Distance Education | NSW | Government | Inner Regional | 436 | $35,035 |
28 | Xavier College | VIC | Catholic | Major Cities | 1961 | $35,016 |
29 | Wenona School | NSW | Independent | Major Cities | 1081 | $35,000 |
30 | Lauriston Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 897 | $34,486 |
31 | The Scots College | NSW | Independent | Major Cities | 1904 | $34,168 |
32 | Methodist Ladies' College | VIC | Independent | Major Cities | 2034 | $34,136 |
33 | St Ignatius' College | NSW | Independent | Major Cities | 1576 | $33,968 |
34 | Caulfield Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 3082 | $33,779 |
35 | Scotch College | VIC | Independent | Major Cities | 1883 | $33,707 |
36 | Ravenswood School for Girls | NSW | Independent | Major Cities | 1119 | $33,636 |
37 | Scotch College | WA | Independent | Major Cities | 1478 | $33,582 |
38 | Trinity Grammar School Kew | VIC | Independent | Major Cities | 1381 | $33,499 |
39 | Carey Baptist Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 2248 | $33,494 |
40 | Knox Grammar School | NSW | Independent | Major Cities | 2890 | $33,456 |
41 | Brisbane Grammar School | QLD | Independent | Major Cities | 1698 | $33,345 |
42 | Presbyterian Ladies' College | VIC | Independent | Major Cities | 1412 | $33,327 |
43 | St Andrew's Cathedral School | NSW | Independent | Major Cities | 1205 | $33,251 |
44 | Hale School | WA | Independent | Major Cities | 1489 | $33,222 |
45 | St Peter's College | SA | Independent | Major Cities | 1396 | $33,140 |
46 | Pymble Ladies' College | NSW | Independent | Major Cities | 2118 | $33,121 |
47 | Camberwell Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1301 | $32,829 |
48 | Guildford Grammar School | WA | Independent | Major Cities | 1058 | $32,660 |
49 | Southern Cross School | NSW | Government | Inner Regional | 994 | $32,636 |
50 | Brighton Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1218 | $32,539 |
51 | Trinity Grammar School | NSW | Independent | Major Cities | 2084 | $32,470 |
52 | Newington College | NSW | Independent | Major Cities | 2036 | $32,464 |
53 | Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart | NSW | Independent | Major Cities | 884 | $32,317 |
54 | Monte Sant' Angelo Mercy College | NSW | Independent | Major Cities | 1160 | $32,235 |
55 | St Leonard's College | VIC | Independent | Major Cities | 1426 | $31,941 |
56 | The Geelong College | VIC | Independent | Major Cities | 1247 | $31,892 |
57 | Eltham College | VIC | Independent | Major Cities | 597 | $31,867 |
58 | Brisbane Girls' Grammar School | QLD | Independent | Major Cities | 1369 | $31,721 |
59 | Loreto Mandeville Hall | VIC | Catholic | Major Cities | 1167 | $31,633 |
60 | Loreto Normanhurst | NSW | Independent | Major Cities | 1083 | $31,458 |
61 | Wesley College | WA | Independent | Major Cities | 1309 | $31,354 |
62 | Toorak College | VIC | Independent | Major Cities | 737 | $31,109 |
63 | Presbyterian Ladies' College | WA | Independent | Major Cities | 1072 | $31,102 |
64 | Reddam House | NSW | Independent | Major Cities | 1112 | $31,048 |
65 | St Michael's Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1203 | $31,003 |
66 | Tintern Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 804 | $30,993 |
67 | Haileybury College | VIC | Independent | Major Cities | 3754 | $30,993 |
68 | Glenvale School | VIC | Independent | Major Cities | 579 | $30,815 |
69 | Mentone Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1435 | $30,621 |
70 | Korowa Anglican Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 620 | $30,386 |
71 | Mentone Girls' Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 739 | $30,160 |
72 | Fintona Girls' School | VIC | Independent | Major Cities | 456 | $30,125 |
73 | Penrhos College | WA | Independent | Major Cities | 1115 | $29,896 |
74 | Methodist Ladies' College | WA | Independent | Major Cities | 1151 | $29,866 |
75 | Roseville College | NSW | Independent | Major Cities | 935 | $29,864 |
76 | Strathcona Baptist Girls' Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 733 | $29,669 |
77 | The Kilmore International School | VIC | Independent | Inner Regional | 437 | $29,655 |
78 | Yarra Valley Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 1214 | $29,638 |
79 | Firbank Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 1107 | $29,525 |
80 | Genazzano FCJ College | VIC | Catholic | Major Cities | 1026 | $29,432 |
81 | Seymour College | SA | Independent | Major Cities | 758 | $29,378 |
82 | Loreto Kirribilli | NSW | Independent | Major Cities | 1096 | $29,254 |
83 | Ivanhoe Girls' Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 920 | $29,225 |
84 | Perth College | WA | Independent | Major Cities | 1105 | $29,005 |
85 | Tara Anglican School for Girls | NSW | Independent | Major Cities | 718 | $28,822 |
86 | Somerville House | QLD | Independent | Major Cities | 1370 | $28,705 |
87 | St Vincent's College | NSW | Independent | Major Cities | 676 | $28,678 |
88 | Anglican Church Grammar School | QLD | Independent | Major Cities | 1792 | $28,647 |
89 | The King David School | VIC | Independent | Major Cities | 595 | $28,596 |
90 | Kilvington Grammar School | VIC | Independent | Major Cities | 723 | $28,504 |
91 | Pembroke School | SA | Independent | Major Cities | 1529 | $28,372 |
92 | St Aloysius' College | NSW | Independent | Major Cities | 1242 | $28,270 |
93 | Peninsula Grammar | VIC | Independent | Major Cities | 1282 | $28,242 |
94 | St Hilda's Anglican School for Girls | WA | Independent | Major Cities | 1157 | $28,211 |
95 | Santa Sabina College | NSW | Independent | Major Cities | 1185 | $28,178 |
96 | St Margaret's Anglican Girls School | QLD | Independent | Major Cities | 883 | $28,139 |
97 | St Margaret's School | VIC | Independent | Major Cities | 824 | $28,125 |
98 | St Luke's Grammar School | NSW | Independent | Major Cities | 1106 | $28,124 |
99 | Woodleigh School | VIC | Independent | Major Cities | 945 | $28,080 |
100 | Prince Alfred College | SA | Independent | Major Cities | 1098 | $28,068 |
The four government school in the list are all remote education or regional boarding school serving remote and regional areas. All the rest of the private schools are located in the major cities. Also looking at the list the per-student income drop rapidly from the top place of Melbourne Grammar School in Victoria which has per student total gross income of $51,645 to the 100th place Prince Alfred College in South Australia with a per-student total gross income of $28,068
If you have any further questions please feel free to contact me at the About Us page or leave a comment.